বিবরণ
অনুসন্ধান পাঠান

- বৈশিষ্ট্য
1. হালকা কার্যক্ষমতা: 210LM/W.
2. নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: MPPT, ইনফ্রারেড সেন্সিং+সেগমেন্টেড সময় নিয়ন্ত্রণ+বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ।
3. জলরোধী রেটিং: IP65।
4. স্রাবের সময়:3-5 বৃষ্টির দিন।
5. Installation height:10-12 meter,lux>25.
- স্পেসিফিকেশন
| মডেল নম্বর | LKG-20W | LKG-30W | LKG-40W | LKG-60W | LKG-80W | |||||||||||||
| একক ক্রিস্টাল সোলার প্যানেল | 18V/35W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W | |||||||||||||
| সোলার প্যানেলের আকার | 630*334 মিমি | 830*340 মিমি | 988*340 মিমি | 1310*340 মিমি | 1650*340 মিমি | |||||||||||||
| ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট 3.2V,36AH |
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট 3.2V,76AH |
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট 3.2V,100AH |
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট 12.8V,30AH |
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট 12.8V,45AH |
|||||||||||||
| LED | ফিলিপস3030,100PCS | Philips3030,150PCS | ফিলিপস3030,200PCS | ফিলিপস3030,250PCS | ফিলিপস3030,300PCS | |||||||||||||
| পণ্যের আকার | 638*345*135 মিমি | 838*345*135 মিমি | 996*345*135 মিমি | 1318*345*135 মিমি | 1655*345*160 মিমি | |||||||||||||
| হালকা দক্ষতা | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | |||||||||||||
| নিয়ন্ত্রক | MPPT, PWM নির্বাচনযোগ্য | |||||||||||||||||
| আলো মোড | ইনফ্রারেড সেন্সিং + সেগমেন্টেড সময় নিয়ন্ত্রণ + বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ | |||||||||||||||||
| প্রস্তাবিত ইনস্টলেশন উচ্চতা |
4-5 মিটার | 5-6 মিটার | 6-8 মিটার | 8-10 মিটার | 11-12 মিটার | |||||||||||||
- আরো বিস্তারিত



- অ্যাপ্লিকেশন


- আমাদের কোম্পানি


